Uttar Pradesh Government (UP Govt)
Uttar Pradesh Aganwadi Bharti 2024
महत्वपूर्ण तिथियाँ
- 
- आवेदन की शुरुआत : जिला के अनुसार
- आवेदन करने की आख़िरी तारीख़ : जिला के अनुसार
- रिजल्ट जारी होने की तिथि : अघोषित
 
आवेदन फ़ीस
- जनरल/ओबीसी/ईडब्ल्यूएस : शून्य/- रुपये
- एससी/एसटी : शून्य/- रुपये
- डेबिट कार्ड/क्रेडिट कार्ड/नेट बैंकिंग/बैंक चालान से परीक्षा शुल्क का भुगतान करें.
आयु-सीमा
- न्यूनतम आयु : 18 वर्ष
- अधिकतम आयु : 35 वर्ष
- इसके अलावा नियमानुसार आयु में अतिरिक्त छूट भी दी जाएगी।
वैकेंसी डिटेल्स – कुल पोस्ट : 23753 पद
| पद का नाम | पदों की संख्या | पदों की संख्या | |||||
| आंगनवाड़ी कार्यकर्ता | 23753 पद | केवल महिला अभ्यर्थियों के लिए। भारत में किसी भी मान्यता प्राप्त बोर्ड से कक्षा बारहवीं परीक्षा उत्तीर्ण। अभ्यर्थी को उक्त गांव/वार्ड/न्याय पंचायत का निवासी होना चाहिए जहां से वह आवेदन करेगी। | |||||
जिला के अनुसार पदों की संख्या
| जिला का नाम | पदों की संख्या | 
| गाजीपुर | 290 | 
| फिरोजाबाद | 345 | 
| आज़मगढ़ | 350 | 
| सिद्धार्थनगर | 312 | 
| जौनपुर | 183 | 
| प्रयागराज | 455 | 
| देवरिया | 254 | 
| गोंडा | 243 | 
| बलरामपुर | 625 | 
| हरदोई | 549 | 
| जालौन | 281 | 
| कुशीनगर | 245 | 
| बुलन्दशहर | 510 | 
| बाराबंकी | 349 | 
| महोबा | 156 | 
| बनारस | 199 | 
| झांसी | 290 | 
| हमीरपुर | 164 | 
| अमेठी | 427 | 
| कन्नौज | 138 | 
| आगरा | 482 | 
| अलीगढ़ | 499 | 
| अमेठी | 469 | 
| अम्बेडकर नगर | 350 | 
| अमरोहा | 142 | 
| अयोध्या | 218 | 
| औरैया | 321 | 
| आजमगढ़ | 461 | 
| बागपत | 199 | 
| बहराइच | 632 | 
| बलिया | 77 | 
| बलरामपुर | 388 | 
| बाँदा | 210 | 
| बाराबंकी | 420 | 
| बरेली | 329 | 
| बस्ती | 268 | 
| भदोही | 155 | 
| बिजनोर | 507 | 
| बदायूं | 538 | 
| बुलंदशहर | 457 | 
| चंदौली | 242 | 
| चित्रकूट | 230 | 
| देवरिया | 294 | 
| एटा | 169 | 
| इटावा | 11 | 
| फरुखबाद | 166 | 
| फतेहपुर | 426 | 
| फिरोजाबाद | 368 | 
| गौतम बुद्ध नगर | 133 | 
| गाज़ियाबाद | 212 | 
| ग़ाज़ीपुर | 398 | 
| गोंडा | 279 | 
| गोरखपुर | 549 | 
| हमीरपुर | 165 | 
| हापुड़ | 140 | 
| हरदोई | 590 | 
| हाथरस | 189 | 
| जालौन | 317 | 
| जौनपुर | 330 | 
| झांसी | 311 | 
| कन्नौज | 164 | 
| कानपुर देहात | 256 | 
| कानपुर नगर | 367 | 
| कासगंज | 323 | 
| कौशाम्बी | 211 | 
| खेड़ी | 487 | 
| कुशीनगर | 285 | 
| ललितपुर | 167 | 
| लखनऊ | 566 | 
| महराजगंज | 318 | 
| महोबा | 163 | 
| मथुरा | 334 | 
| मऊ | 208 | 
| मेरठ | 298 | 
| मिर्जापुर | 312 | 
| मुरादाबाद | 104 | 
| मुज़फ्फरनगर | 295 | 
| पीलीभीत | 210 | 
| प्रतापगढ़ | 443 | 
| प्रयागराज | 516 | 
| रायबरेली | 378 | 
| रामपुर | 377 | 
| सहारनपुर | 428 | 
| संभल | 390 | 
| संत कबीर नगर | 255 | 
| शाहजहांपुर | 367 | 
| शामली | 118 | 
| श्रावस्ती | 294 | 
| सिद्धार्थनगर | 365 | 
| सीतापुर | 220 | 
| सोनभद्र | 593 | 
| सुल्तानपुर | 415 | 
| उन्नाव | 601 | 
| वाराणसी | 332 | 
महत्वपूर्ण लिंक्स
| ऑनलाइन आवेदन करें | रजिस्ट्रेशन | लॉगिन करें | 
| अधिसूचना डाउनलोड करें | क्लिक करें | 
| आधिकारिक वेबसाइट | क्लिक करें | 
